28-13764
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Сырдарьинской области за 2020 год (в сумах за кг.)
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Сырдарьинской области за 2020 год (в сумах за кг.)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
24.11.2020 11:49
24.11.2020 11:49
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 288 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 0 | 47 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 0 | 31 |
500 | G4 | Строка | yanvar/ январь/ January | yanvar/ январь/ January | 0 | 36 |
500 | G5 | Строка | fevral/ февраль/ February | fevral/ февраль/ February | 0 | 32 |
500 | G6 | Строка | mart/ март/ March | mart/ март/ March | 0 | 23 |
500 | G7 | Строка | aprel/ апрель/ April | aprel/ апрель/ April | 0 | 26 |
500 | G8 | Строка | may/ май/ May | may/ май/ May | 0 | 21 |
500 | G9 | Строка | iyun/ июнь/ June | iyun/ июнь/ June | 0 | 25 |
500 | G10 | Строка | iyul/ июль/ July | iyul/ июль/ July | 1 | 24 |
500 | G11 | Строка | avgust/ август/ August | avgust/ август/ August | 1 | 29 |
500 | G12 | Строка | sentabr/ сентябрь/ September | sentabr/ сентябрь/ September | 1 | 37 |
500 | G13 | Строка | oktabr/ октябрь/ October | oktabr/ октябрь/ October | 1 | 31 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel/ апрель/ April | may/ май/ May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль/ July | avgust/ август/ August | sentabr/ сентябрь/ September | oktabr/ октябрь/ October |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Shulxa | Шелуха | Husk | 2,214 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,196 | 2,203 | 2,175 | 2,311 | 2,363 |
42 | Tarvuz | Арбузы | Watermelon | 3,750 | - | - | - | - | 2,147 | 1,609 | 1,168 | 1,005 | 1,246 |
43 | Kombikorm | Комбикорма | Compound feed | 1,986 | 1,992 | 1,994 | 1,994 | 2,083 | 2,104 | 2,090 | 2,104 | 2,140 | 2,211 |
44 | Sabzi | Морковь | Carrot | 1,222 | 1,255 | 1,282 | 1,358 | 1,545 | 2,020 | 2,358 | 2,492 | 2,465 | 2,196 |
45 | Tovuq go`shti | Мясо домашней птицы (куры) | Poultry (chicken) | 19,420 | 19,383 | 18,542 | 18,576 | 19,049 | 19,514 | 19,514 | 19,601 | 19,669 | 18,875 |
46 | Yong`oq | Грецкие орехи | Walnuts | 18,866 | 18,866 | 18,866 | 18,866 | 18,985 | 19,025 | 19,081 | 19,184 | 19,492 | 19,091 |
47 | Nok | Груши | Pears | 15,694 | 15,686 | 15,686 | 15,686 | 16,650 | 17,200 | 16,928 | 13,942 | 13,075 | 14,654 |
48 | Tvorog | Творог | Cottage cheese | 17,750 | 17,488 | 17,262 | 17,262 | 16,851 | 16,274 | 16,065 | 16,190 | 16,190 | 16,411 |
49 | Turli baliqlar | Рыба всякая | Any fish | 15,030 | 15,027 | 16,381 | 15,960 | 15,960 | 15,853 | 15,693 | 15,893 | 15,934 | 16,242 |
50 | Mandarin | Мандарины | Tangerines | 15,806 | 12,783 | 12,283 | 12,283 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 33,069 |
51 | Sarimsoq | Чеснок | Garlic | 17,639 | 18,902 | 24,271 | 28,190 | 23,754 | 14,934 | 19,185 | 25,011 | 21,875 | 18,704 |
52 | Loviya | Фасоль | Beans | 10,876 | 11,078 | 11,030 | 11,296 | 12,788 | 14,806 | 15,580 | 15,280 | 14,849 | 12,599 |
53 | Turshak (bargak) | Сушёный урюк (курага) | Dried apricots (dried apricots) | 15,250 | 14,469 | 14,469 | 14,469 | 14,469 | 14,469 | 14,438 | 14,344 | 13,869 | 12,741 |
54 | Yeryong`oq | Земляные орехи (арахис) | Groundnuts (peanuts) | 12,343 | 12,343 | 12,343 | 12,343 | 12,494 | 12,692 | 12,692 | 12,796 | 13,584 | 13,635 |
55 | Gilos | Черешня | Cherries | - | - | - | - | 11,803 | 11,563 | - | - | - | - |
56 | Mosh | Маш | Mung bean | 9,202 | 9,148 | 9,100 | 9,489 | 10,947 | 11,551 | 11,558 | 11,227 | 10,884 | 10,753 |
57 | Shaftoli | Персики | Peaches | - | - | - | - | - | 10,317 | 7,297 | 7,561 | 9,489 | 9,613 |
58 | Tandir non (dona) | Лепешки (шт.) | Flatbreads (pcs.) | 1,924 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,919 | 1,906 |
59 | Kepak | Отруби | Bran | 1,724 | 1,754 | 1,770 | 1,780 | 1,889 | 1,894 | 1,898 | 1,919 | 1,977 | 2,008 |
60 | No`shpiyoz | Лук репчатый | Onion | 1,855 | 1,961 | 1,987 | 2,775 | 1,634 | 1,021 | 1,194 | 1,397 | 1,228 | 1,333 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.