28-13789
Количество действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах )
Количество действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах )
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
27.11.2020 15:37
27.11.2020 15:37
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 | 1 | 43 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 |
---|---|---|---|---|
141 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 15226 |
142 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1515 |
143 | qurilish | строительство | construction | 1468 |
144 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1327 |
145 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1316 |
146 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1309 |
147 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1291 |
148 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1291 |
149 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1246 |
150 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1236 |
151 | savdo | торговля | trade | 12097 |
152 | savdo | торговля | trade | 11301 |
153 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 1117 |
154 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1086 |
155 | savdo | торговля | trade | 10776 |
156 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1046 |
157 | Hududlar | Регионы | Territories | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.