28-13801
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
27.11.2020 16:40
27.11.2020 16:40
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 | 1 | 44 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.11.2020 y. / 01.11.2020 г./ 01.11.2020 |
---|---|---|---|---|
101 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 24046 |
102 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 23810 |
103 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2362 |
104 | qurilish | строительство | construction | 2281 |
105 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2278 |
106 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 225 |
107 | qurilish | строительство | construction | 2232 |
108 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2224 |
109 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 2188 |
110 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 2158 |
111 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 20995 |
112 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 2080 |
113 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2063 |
114 | sanoat | промышленность | industry | 2025 |
115 | qurilish | строительство | construction | 2004 |
116 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 1992 |
117 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 1978 |
118 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 1970 |
119 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 195 |
120 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 19125 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.