28-13876
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
1.12.2020 16:58
1.12.2020 16:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | 1 | 6 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. |
---|---|---|---|---|
261 | 8540 | Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно-лучевые трубки, телевизионные трубки передающие) | 0.0 | - |
262 | 8539 | Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы | дугов | ламп |
263 | 3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле | 2.3 | 10.2 |
264 | 9612 | Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков, в катушках, кассетах или без них | подуш | 0.0 |
265 | 4010 | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины | 0.1 | 0.2 |
266 | 5910 | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из текстильных материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных пластмассами или армированных металлом или прочим материалом | - | 0.0 |
267 | 6507 | Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для головных уборов | - | 0.0 |
268 | 4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные | - | 0.0 |
269 | 4407 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм | 0.0 | 0.0 |
270 | 8802 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты) | косми | 14.2 |
271 | 9002 | Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла | - | 0.0 |
272 | 5904 | Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме | напол | 1.3 |
273 | 0604 | Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | - | 0.0 |
274 | 8215 | Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые приборы | 0.0 | 0.0 |
275 | 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые | 0.0 | 0.0 |
276 | 0703 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 46.9 | 27.4 |
277 | 0601 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения | расте | 3.9 |
278 | 8104 | Магний и изделия из него, включая отходы и лом | 0.0 | 0.0 |
279 | 6207 | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 0.5 | 1.5 |
280 | 6208 | Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек | 0.2 | 1.2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.