28-14108
Индексы цен по инвестициям в основной капитал по Республике Узбекистан за 2020 год /(в процентах к предыдущему месяцу)
Индексы цен по инвестициям в основной капитал по Республике Узбекистан за 2020 год /(в процентах к предыдущему месяцу)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
23.12.2020 16:37
23.12.2020 16:37
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Nomi/Наименование /Name | Nomi/Наименование /Name | 1 | 118 |
500 | G2 | Строка | yanvar/ январь/ January | yanvar/ январь/ January | 1 | 36 |
500 | G3 | Строка | fevral/ февраль/ February | fevral/ февраль/ February | 1 | 32 |
500 | G4 | Строка | mart/ март/ March | mart/ март/ March | 1 | 23 |
500 | G5 | Строка | aprel / апрель/ April | aprel / апрель/ April | 1 | 42 |
500 | G6 | Строка | may/ май /May | may/ май /May | 1 | 22 |
500 | G7 | Строка | iyun/ июнь/ June | iyun/ июнь/ June | 1 | 25 |
500 | G8 | Строка | iyul/ июль /July | iyul/ июль /July | 1 | 34 |
500 | G9 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 51 |
500 | G10 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 37 |
500 | G11 | Строка | oktabr /октябрь/ October | oktabr /октябрь/ October | 1 | 31 |
500 | G12 | Строка | noyabr /ноябрь/ November | noyabr /ноябрь/ November | 1 | 30 |
# | Nomi/Наименование /Name | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel / апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October | noyabr /ноябрь/ November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomi/Наименование /Name | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel / апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October | noyabr /ноябрь/ November |
2 | ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ | 100.8 | 100.9 | 102.0 | 100.8 | 99.9 | 100.5 | 100.6 | 101.2 | 100.6 | 100.2 | 101.1 |
3 | в том числе : | |||||||||||
4 | I. СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 100.7 | 101.0 | 102.7 | 100.2 | 99.2 | 100.9 | 100.8 | 102.2 | 100.8 | 99.8 | 102.0 |
5 | из них : | |||||||||||
6 | I.I. Материальные затраты | 98.7 | 100.0 | 102.7 | 99.2 | 97.7 | 100.4 | 100.2 | 102.5 | 100.3 | 98.7 | 102.2 |
7 | I.1.1.Электроэнергия | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 100.4 | 99.5 | 99.8 | 100.6 | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
8 | Электроэнергия | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 100.4 | 99.5 | 99.8 | 100.6 | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
9 | I.1.2.Продукты нефтепереработки | 99.9 | 99.2 | 102.5 | 97.1 | 95.7 | 95.0 | 96.4 | 97.2 | 101.8 | 100.6 | 99.4 |
10 | Битумы | 98.1 | 97.4 | 107.8 | 96.7 | 98.5 | 101.4 | 98.1 | 101.8 | 100.7 | 100.4 | 101.8 |
11 | Бензин | 102.5 | 99.4 | 99.6 | 100.2 | 101.0 | 93.4 | 99.2 | 100.9 | 101.5 | 100.3 | 98.4 |
12 | Дизтопливо | 100.2 | 99.5 | 101.6 | 97.1 | 94.8 | 93.7 | 95.8 | 95.9 | 102.1 | 100.7 | 98.8 |
13 | I.1.3.Черные металлы | 98.7 | 99.4 | 99.4 | 99.7 | 96.8 | 100.0 | 99.2 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 112.5 |
14 | Трубы чугунные | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
15 | Трубы стальные водогазопроводные | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 101.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
16 | Сталь сортовая | 98.6 | 99.4 | 99.4 | 99.7 | 96.7 | 100.0 | 99.1 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 113.2 |
17 | I.1.4.Продукты лакокрасочной промышленности | 100.1 | 100.0 | 105.4 | 100.0 | 95.7 | 105.3 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.1 |
18 | Краски | 100.1 | 100.0 | 105.4 | 100.0 | 95.7 | 105.3 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.1 |
19 | I.1.5.Кабельные изделия | 99.1 | 100.3 | 97.3 | 100.2 | 99.5 | 101.6 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
20 | Кабели | 99.1 | 100.5 | 97.2 | 100.3 | 99.5 | 101.7 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.