694-14115
Информация о государственных дошкольных образовательных организациях
Информация о государственных дошкольных образовательных организациях
Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан
Sergey Pak
Телефон: 971496323
Почта: akt@mdo.uz
Веб сайт: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
2781 | Farg'ona viloyati | Besharik tumani | 15 | Eshon qishlog' | 70.473459 | 40.444930 |
2782 | Farg'ona viloyati | Uzbekistan tumani | 51 | Qarayozbobo MFY Beshkapa qishloq, | 70.8596825 | 40.44516 |
2783 | Farg'ona viloyati | Oltiarik tumani | 22 | Zebo 18 | 71.4146908 | 40.4453814 |
2784 | Farg'ona viloyati | Kushtepa tumani | 15 | Oyimcha qishlogi | 71.6544145 | 40.4456577 |
2785 | Sirdaryo viloyati | Bayaut tumani | 26 | Boyovut. Paxtakor mahallasi | 69.0158583 | 40.4460933 |
2786 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 30 | Sho'roqyer qishlog'i | 71.2191987 | 40.446672 |
2787 | Farg'ona viloyati | Besharik tumani | 45 | Qizil bayroq qishlogi | 70.581739 | 40.447068 |
2788 | Farg'ona viloyati | Fergana city | 45 | Тинчлик кучаси 21 уй | 71.7611809 | 40.4471247 |
2789 | Farg'ona viloyati | Besharik tumani | 14 | Ariqboshi MFY 14 MTM | 70.503139 | 40.447804 |
2790 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 31 | Mehmatobod q. Shodlik k. | 71.3588725 | 40.4478639 |
2791 | Sirdaryo viloyati | Bayaut tumani | 5 | Boyovut. Bekat mahallasi | 68.7913367 | 40.44912 |
2792 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 4 | Churindi qishlogi | 71.1828191 | 40.4491385 |
2793 | Farg'ona viloyati | Furkat tumani | 11 | Qulbobo qishlog'i | 70.7792464 | 40.4500134 |
2794 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 42 | Mirzaobod qishlog'i | 71.238785 | 40.4507126 |
2795 | Farg'ona viloyati | Besharik tumani | 35 | Yangi zamon kochasi | 70.616195 | 40.450870 |
2796 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 10 | Cho'rindi q. | 71.1770893 | 40.4510583 |
2797 | Farg'ona viloyati | Uchkuprik tumani | 32 | Uchko'prik tumani Mo'llazoir qishlog'i | 71.047162 | 40.451712 |
2798 | Farg'ona viloyati | Besharik tumani | 32 | Namuna Mfy. Bodomzor ko'cha | 70.669407 | 40.451748 |
2799 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 28 | Otxona qishlog'i | 71.1378694 | 40.4517534 |
2800 | Navoiy viloyati | Nuratin tumani | 15-son Ko'zmunchoq MTT | Navoiy viloyati Nurota tumani, Chuya qishlogi | 66.046206 | 40.451815 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.