694-14115
Информация о государственных дошкольных образовательных организациях
Информация о государственных дошкольных образовательных организациях
Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан
Sergey Pak
Телефон: 971496323
Почта: akt@mdo.uz
Веб сайт: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1641 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 6 | Shodlik MFY, Ibn Sino ko'chasi | 68.84394764900208 | 40.71113408459002 |
1642 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 11 | Sayxunobod. Itifoq mahallasi | 68.73125731945039 | 40.712264393415104 |
1643 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 4 | Sayxunobod t. Itifoq m-si. Navoiy | 68.70173156261446 | 40.714736659803646 |
1644 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 14 | Guliston MFY Muxtasham 47 | 68.90326738357545 | 40.62288634239526 |
1645 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 7 | Sayxunobod. Paxtakon mahallasi | 68.81587564945222 | 40.70249672388095 |
1646 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 2 | Gulbuloq MFY Samarqand kochasi 27 | 68.85382890701295 | 40.71409349466537 |
1647 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 9 | Gulbuloq MFY Navbahor kochasi 59 | 68.84013891220094 | 40.703505314871734 |
1648 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 10 | Sayxunobod t. Nurobod mahallasi | 68.79777610361973 | 40.69820609867123 |
1649 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 16 | Yangi Hayot QFY Yangiobod SIU | 69.00651633739473 | 40.59811796486376 |
1650 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 3 | Gulbuloq MFY Navbahor ko'chasi | 68.8482177257538 | 40.70389058367142 |
1651 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 8 | Sayxunobod t. Farovon MFY | 68.7307906150818 | 40.624519014590575 |
1652 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 17 | Sayxunobod t. Paxtaobod m-si | 68.77357184886934 | 40.72922645018368 |
1653 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 15 | Sayxunobod t. Baxmalsoy MFY | 68.81793022155763 | 40.62414853677034 |
1654 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 5 | Sayxunobot t. Sintob MFY | 68.7658130 | 40.7516810 |
1655 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 13 | Sayxunobod t. Sintob MFY | 68.7669690 | 40.7599390 |
1656 | Sirdaryo viloyati | Sayhunabad tumani | 18 | Do'stlik MFY | 68.81053805351259 | 40.73731153575865 |
1657 | Surxondaryo viloyati | Sariasiy tumani | 2 | Сариосиё тумани Ок йул кўчаси | 67.950581 | 38.409569 |
1658 | Surxondaryo viloyati | Sariasiy tumani | 4 | Сариосиё тумани М.Улуғбек махалласи | 67.958915 | 38.40821 |
1659 | Surxondaryo viloyati | Sariasiy tumani | 3 | Сариосиё тумани М.Улуғбек махалласи | 67.9711783 | 38.391455 |
1660 | Surxondaryo viloyati | Sariasiy tumani | 16 | Сариосиё тумани Саъдий Шерозий махалласи | 67.9514817 | 38.4181183 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.