28-14139
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
28.12.2020 10:40
28.12.2020 10:41
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.12.2020 y. 01.12.2020 г./01.12.2020 |
---|---|---|---|---|
81 | Shahrisabz sh. | г. Шахрисабз | Shakhrisabz city | 29 |
82 | G'uzor tumani | Гузарский район | Guzar district | 29 |
83 | Qumqo'rg'on tumani | Кумкурганский район | Kumkurgan District | 292 |
84 | Yangiyo'l sh. | г. Янгиюль | Yangiyul city | 309 |
85 | Muborak tumani | Мубарекский район | Mubarak district | 31 |
86 | Muzrabod tumani | Музрабадский район | Muzrabad district | 31 |
87 | Bo'stonliq tumani | Бостанлыкский район | Bostanlyk district | 313 |
88 | Chinoz tumani | Чиназский район | Chinaz district | 319 |
89 | Xonobod sh. | г. Ханабад | Hanabad city | 32 |
90 | Oltinsoy tumani | Алтынсайский район | Altynsay district | 32 |
91 | Kitob tumani | Китабский район | Kitab district | 32 |
92 | Koson tumani | Касанский район | Kasan district | 32 |
93 | Forish tumani | Фаришский район | Farish district | 32 |
94 | Yuqorichirchiq tumani | Юкоричирчикский район | Yukorichirchik district | 322 |
95 | Buxoro sh. | г. Бухара | Bukhara city | 328 |
96 | Quvasoy sh. | г. Кувасай | Kuvasay city | 33 |
97 | Paxtachi tumani | Пахтачийский район | Pakhtachi district | 33 |
98 | Xovos tumani | Хавастский район | Havas district | 33 |
99 | Marxamat tumani | Мархаматский район | Markhamat district | 330 |
100 | Nukus tumani | Нукусский район | Nukus district | 34 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.