28-14233
Объем экспорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем экспорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.01.2021 10:58
6.01.2021 10:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 76 |
500 | G2 | Строка | Mamlakatlar nomi | Mamlakatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 32 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | 1 | 79 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | 1 | 79 |
# | Наименование стран | Mamlakatlar nomi | Name of countries | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
181 | Турция | Turkiya | Turkey | 1083.7 | 896.4 |
182 | Уганда | Uganda | Uganda | - | 0.0 |
183 | Украина | Ukraina | Ukraine | 109.9 | 110.0 |
184 | Уоллис и Футуна | Uollis va Futuna orollari | Wallis and Futuna Islands | - | - |
185 | Уругвай | Urugvay | Uruguay | 0.0 | 0.0 |
186 | Фарерские острова | Farer Orollari | Faroe Islands | - | - |
187 | Фиджи | Fidji | Fiji | 0.0 | - |
188 | Филиппины | Filippin | Philippines | 1.9 | 1.4 |
189 | Финляндия | Finlyandiya | Finland | 0.2 | 0.1 |
190 | Франция | Fransiya | France | 184.1 | 87.6 |
191 | Французская Полинезия (Фр.) | Fransuz Polineziyasi | French polynesia | 0.0 | - |
192 | Хорватия | Xorvatiya | Croatia | 0.0 | 0.0 |
193 | Центральноафриканская Республика (ЦАР) | Markaziy Afrika Respublikasi | Central African Republic | - | 0.0 |
194 | Чад | Chad | Chad | 0.0 | - |
195 | Чешская Республика | Chexiya | Czech | 11.7 | 32.3 |
196 | Чили | Chili | Chile | 0.0 | 0.3 |
197 | Швейцария | Shveysariya | Switzerland | 29.5 | 13.1 |
198 | Швеция | Shvetsiya | Sweden | 0.2 | 0.1 |
199 | Шри-Ланка | Shri-Lanka | Sri Lanka | 0.0 | 0.3 |
200 | Эквадор | Ekvador | Ecuador | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.