28-14235
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.01.2021 11:07
6.01.2021 11:09
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | 1 | 6 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | 1 | 6 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 |
---|---|---|---|---|
181 | 2710 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых | проду | 110.4 |
182 | 8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов | 4.9 | 11.7 |
183 | 0706 | Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | 32.6 | 11.7 |
184 | 2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 24.5 | 11.0 |
185 | 6105 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 9.2 | 11.0 |
186 | 7604 | Прутки и профили алюминиевые | 11.9 | 10.9 |
187 | 6811 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов | 0.5 | 1.9 |
188 | 0511 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | павши | 1.9 |
189 | 9018 | Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения | 1.8 | 1.9 |
190 | 4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия | бумаг | 1.8 |
191 | 7616 | Прочие изделия из алюминия | 1.8 | 1.8 |
192 | 2817 | Оксид цинка | перок | 1.8 |
193 | 7019 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани) | 2.1 | 1.7 |
194 | 3923 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс | пробк | 1.7 |
195 | 9403 | Мебель прочая и ее части | 0.9 | 1.7 |
196 | 4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон | короб | 1.7 |
197 | 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.9 | 1.7 |
198 | 3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла) | повер | 1.7 |
199 | 5801 | Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 | 0.5 | 1.6 |
200 | 7503 | Отходы и лом никелевые | 1.0 | 1.5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.