28-14235
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.01.2021 11:07
6.01.2021 11:09
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | 1 | 6 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | 1 | 6 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 |
---|---|---|---|---|
401 | 7902 | Отходы и лом цинковые | - | 0.0 |
402 | 8548 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов | отраб | элект |
403 | 7503 | Отходы и лом никелевые | 1.0 | 1.5 |
404 | 7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | прочи | 23.0 |
405 | 2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | 0.0 | 0.0 |
406 | 9030 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028 | прибо | 0.0 |
407 | 9404 | Основы матрацные | прина | 0.4 |
408 | 0801 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры | 0.0 | 0.0 |
409 | 3204 | Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава | препа | синте |
410 | 9003 | Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части | - | 0.1 |
411 | 8480 | Опоки для металлолитейного производства | литей | модел |
412 | 2823 | Оксиды титана | 0.0 | - |
413 | 2821 | Оксиды и гидроксиды железа | краси | 0.2 |
414 | 2810 | Оксиды бора | кисло | - |
415 | 2817 | Оксид цинка | перок | 1.8 |
416 | 6301 | Одеяла и пледы дорожные | 0.1 | 0.6 |
417 | 6309 | Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении | 0.0 | - |
418 | 4015 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей | 0.8 | 3.4 |
419 | 0707 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 12.4 | 5.9 |
420 | 2006 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) | 0.0 | 0.2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.