28-14242
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.01.2021 11:45
6.01.2021 11:45
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | 1 | 80 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 |
---|---|---|---|---|
501 | 6304 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 | 0.1 | 0.3 |
502 | 2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 0.3 | 0.3 |
503 | 3911 | Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.6 | 0.3 |
504 | 6506 | Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 0.3 | 0.3 |
505 | 4012 | Шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении | шины и покрышки массивные или полупневматические, шинные протекторы и ободные л | 0.3 |
506 | 4203 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи | 0.6 | 0.3 |
507 | 7006 | Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами | 0.4 | 0.3 |
508 | 4407 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм | 0.1 | 0.3 |
509 | 8519 | Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | 0.6 | 0.3 |
510 | 2526 | Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | тальк | 0.3 |
511 | 2615 | Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые | 0.0 | 0.3 |
512 | 4805 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 0.4 | 0.3 |
513 | 7226 | Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной менее 600 мм | 0.4 | 0.3 |
514 | 2823 | Оксиды титана | 0.4 | 0.3 |
515 | 4822 | Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 0.4 | 0.3 |
516 | 2831 | Дитиониты и сульфоксилаты | 0.3 | 0.3 |
517 | 4908 | Картинки переводные (декалькомания) | 0.2 | 0.3 |
518 | 8907 | Плавучие конструкции прочие (например, плоты, плавучие баки, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) | 0.3 | 0.3 |
519 | 0106 | Живые животные прочие | 2.4 | 0.4 |
520 | 5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных | 1.0 | 0.4 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.