28-14242
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.01.2021 11:45
6.01.2021 11:45
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
| 500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | 1 | 479 |
| 500 | G3 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | 1 | 80 |
| 500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 | 1 | 81 |
| # | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Name of product/Mahsulot nomi | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г. / January-November 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 6807 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) | 0.5 | 0.9 |
| 662 | 4007 | Вулканизованные резиновые нити и корд | 1.0 | 0.9 |
| 663 | 2523 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 18.0 | 0.9 |
| 664 | 8540 | Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно-лучевые трубки, телевизионные трубки передающие) | 0.4 | 0.9 |
| 665 | 2713 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 0.3 | 0.9 |
| 666 | 7220 | Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм | 1.0 | 0.9 |
| 667 | 4823 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме | изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из цел | 0.9 |
| 668 | 9016 | Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них | 0.6 | 1.0 |
| 669 | 7419 | Изделия из меди прочие | 1.4 | 1.0 |
| 670 | 2928 | Производные гидразина или гидроксиламина органические | 1.5 | 1.0 |
| 671 | 9201 | Фортепиано, включая автоматические | клавесины и прочие клавишные струнные инструменты | 1.0 |
| 672 | 0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры | 1.4 | 1.0 |
| 673 | 5602 | Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 2.1 | 1.0 |
| 674 | 9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 1.8 | 1.0 |
| 675 | 5702 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы | 0.9 | 1.0 |
| 676 | 8204 | Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки) | сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них | 1.0 |
| 677 | 8534 | Схемы печатные | 0.6 | 1.0 |
| 678 | 4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | 1.7 | 1.0 |
| 679 | 5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных | 1.4 | 1.1 |
| 680 | 2914 | Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 1.2 | 1.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.