635-14294
Универсальный отчет о процессах в автоматизированной информационной системе "YERELEKTRON" по состоянию на (12.01.2021)
Универсальный отчет о процессах в автоматизированной информационной системе "YERELEKTRON" по состоянию на (12.01.2021)
Кадастровое Агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
Нуруллаев Жахонгир
Телефон: 998161880
Почта: j_nurullaev@ygk.uz
Веб сайт: ygk.uz
13.01.2021 10:16
13.01.2021 10:17
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Территории | Hududlar | 1 | 80 |
| 500 | G2 | Строка | Выявленные | Aniqlanganlar | 0 | 26 |
| 500 | G3 | Строка | - | - | 0 | 35 |
| 500 | G4 | Строка | На районном (городском) кадастровом предприятии | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | 0 | 16 |
| 500 | G5 | Строка | Торговая площадка «E-IJRO AUKSION» | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi | 0 | 68 |
| # | Территории | Выявленные | - | На районном (городском) кадастровом предприятии | Торговая площадка «E-IJRO AUKSION» |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Namangan viloyati/ Наманганская область | 0 | 0 | 970 | 304 |
| 142 | Mingbuloq tumani/ Мингбулакский район | 0 | 0 | 79 | 44 |
| 143 | Kosonsoy/ Касансай | 0 | 0 | 72 | 4 |
| 144 | Namangan/ Наманган | 0 | 0 | 67 | 44 |
| 145 | Norin tumani/ Нарынский район | 0 | 0 | 54 | 4 |
| 146 | Bulung'ur tumani/ Булунгурский район | 0 | 0 | 240 | 191 |
| 147 | To'raqo'rg'on/ Туракурганский район | 0 | 0 | 90 | 51 |
| 148 | Oqdaryo tumani/ Акдарьинский район | 0 | 0 | 239 | 69 |
| 149 | Uychi tumani/ Уйчинский район | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 150 | G'ozg'on/ Газган | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Uchqo'rg'on tumani/ Учкурганский район | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 152 | Chortoq/ Чартакский район | 0 | 0 | 145 | 14 |
| 153 | Chust/ Чустский район | 0 | 0 | 106 | 53 |
| 154 | Yangiqo'rg'on/ Янгикурганский район | 0 | 0 | 55 | 33 |
| 155 | Jomboy tumani/ Джамбайский район | 0 | 0 | 354 | 144 |
| 156 | Pastdarg'om tumani/ Пастдаргомский район | 0 | 0 | 285 | 67 |
| 157 | Tomdi tumani/ Тамдынский район | 0 | 0 | 38 | 6 |
| 158 | Samarqand viloyati/ Самаркандская область | 0 | 0 | 3873 | 1369 |
| 159 | Qo'shrabot tumani/ Кошрабатский район | 0 | 0 | 265 | 127 |
| 160 | Kattaqo'rg'on tumani/ Каттакурганский район | 0 | 0 | 254 | 75 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.