28-14337
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Наманганской области за 2020 год*
Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках по Наманганской области за 2020 год*
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
25.01.2021 14:21
25.01.2021 14:22
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 288 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 0 | 47 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 0 | 31 |
500 | G4 | Строка | yanvar/ январь/ January | yanvar/ январь/ January | 0 | 6 |
500 | G5 | Строка | fevral/ февраль/ February | fevral/ февраль/ February | 0 | 7 |
500 | G6 | Строка | mart/ март/ March | mart/ март/ March | 0 | 7 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 0 | 7 |
500 | G8 | Строка | may/ май /May | may/ май /May | 0 | 7 |
500 | G9 | Строка | iyun/ июнь/ June | iyun/ июнь/ June | 0 | 7 |
500 | G10 | Строка | iyul/ июль /July | iyul/ июль /July | 0 | 7 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 0 | 7 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 0 | 7 |
500 | G13 | Строка | oktabr /октябрь/ October | oktabr /октябрь/ October | 0 | 7 |
500 | G14 | Строка | noyabr /ноябрь/ November | noyabr /ноябрь/ November | 0 | 7 |
500 | G15 | Строка | dekabr /декабрь/December | dekabr /декабрь/December | 1 | 7 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel /апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October | noyabr /ноябрь/ November | dekabr /декабрь/December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Brinza | Брынза | Brynza | 26,123 | 26,123 | 26,603 | 26,723 | 26,723 | 26,723 | 26,723 | 26,723 | 26,723 | 26,723 | 27,663 | 27,663 |
62 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 40,400 | 40,400 | 40,404 | 40,404 | 40,404 | 40,404 | 40,404 | 40,404 | 40,404 | 40,544 | 40,967 | 40,967 |
63 | Tuxum(10 dona) | Яйца (10 шт.) | Eggs (10 pcs.) | 8,070 | 6,902 | 6,618 | 7,370 | 8,687 | 8,144 | 7,969 | 8,129 | 8,694 | 10,781 | 9,593 | 10,247 |
64 | Asal | Мёд | Honey | 38,227 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 36,950 | 38,546 | 40,142 | 40,142 |
65 | Tandir non (dona) | Лепешки (шт.) | Flatbreads (pcs.) | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,959 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 |
66 | *) mavsumiy xususiyatga ega ayrim mahsulotlarning narxlari ko'rsatilmagan/*)отсутствие цен на некоторые виды товаров связано с фактором сезонности./*) the lack of prices for some types of goods is due to the seasonality factor. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.