28-14396
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.01.2021 15:18
29.01.2021 15:18
0.0
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 01.01.2021 y. 01.01.2021 г./01.01.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Mirishkor tumani | Миришкорский район | Mirishkor district | 5 |
| 122 | Mirzaobod tumani | Мирзаабадский район | Mirzaabad district | 87 |
| 123 | Mirzacho'l tumani | Мирзачульский район | Mirzachul district | 79 |
| 124 | Mirzo Ulug'bek tumani | Мирзо-Улугбекский район | Mirzo-Ulugbek district | 411 |
| 125 | Muborak tumani | Мубарекский район | Mubarak district | 29 |
| 126 | Mo'ynoq tumani | Муйнакский район | Muynak district | 16 |
| 127 | Muzrabod tumani | Музрабадский район | Muzrabad district | 33 |
| 128 | Namangan sh. | г. Наманган | Namangan city | 435 |
| 129 | Namangan tumani | Наманганский район | Namangan district | 46 |
| 130 | Namangan viloyati | Наманганская область | Namangan region | 933 |
| 131 | Narpay tumani | Нарпайский район | Narpay district | 27 |
| 132 | Norin tumani | Нарынский район | Naryn district | 12 |
| 133 | Navbahor tumani | Навбахорский район | Navbahor district | 53 |
| 134 | Navoiy sh. | г. Навои | Navoi city | 494 |
| 135 | Navoiy viloyati | Навоийская область | Navoi region | 1188 |
| 136 | Nishon tumani | Нишанский район | Nishan district | 102 |
| 137 | Nukus sh. | г. Нукус | Nukus city | 159 |
| 138 | Nukus tumani | Нукусский район | Nukus district | 27 |
| 139 | Nurobod tumani | Нурабадский район | Nurabad district | 62 |
| 140 | Nurafshon sh. | г. Нурафшан | Nurafshan city | 133 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.