28-14422
Количество бездействующих предприятий с иностранным капиталом по видам экономической деятельности в разрезе территорий (единицах)
Количество бездействующих предприятий с иностранным капиталом по видам экономической деятельности в разрезе территорий (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.01.2021 16:18
29.01.2021 16:18
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 |
---|---|---|---|---|
41 | sanoat | промышленность | industry | 2 |
42 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2 |
43 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2 |
44 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and catering services | 2 |
45 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2 |
46 | sanoat | промышленность | industry | 2 |
47 | savdo | торговля | trade | 2 |
48 | savdo | торговля | trade | 2 |
49 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 2 |
50 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 2 |
51 | sanoat | промышленность | industry | 191 |
52 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 18 |
53 | sanoat | промышленность | industry | 18 |
54 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 17 |
55 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 17 |
56 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 17 |
57 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 15 |
58 | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 15 |
59 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 13 |
60 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 129 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.