28-14430
Количество ликвидированных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество ликвидированных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.01.2021 16:36
29.01.2021 16:36
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Вещественный | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January - December 2020 | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January - December 2020 | 0 | 4 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January - December 2020 |
---|---|---|---|---|
181 | Chortoq tumani | Чартакский район | Chartak district | 71 |
182 | Oqdaryo tumani | Акдарьинский район | Akdarya district | 72 |
183 | Karmana tumani | Карманинский район | Karmana district | 74 |
184 | Mirzo Ulug'bek tumani | Мирзо-Улугбекский район | Mirzo-Ulugbek district | 74 |
185 | Xorazm viloyati | Хорезмская область | Khorezm region | 742 |
186 | Nurobod tumani | Нурабадский район | Nurabad district | 75 |
187 | Yakkasaroy tumani | Яккасарайский район | Yakkasaray district | 78 |
188 | Buxoro tumani | Бухарский район | Bukhara district | 78 |
189 | Andijon viloyati | Андижанская область | Andijan region | 797 |
190 | Chimboy tumani | Чимбайский район | Chimbay district | 8 |
191 | Olmaliq sh. | г. Алмалык | Almalyk city | 8 |
192 | So'x tumani | Сохский район | Sokh district | 8 |
193 | Beshariq tumani | Бешарыкский район | Besharyk district | 8 |
194 | Xonobod sh. | г. Ханабад | Hanabad city | 8 |
195 | Parkent tumani | Паркентский район | Parkent district | 8 |
196 | Shayxontoxur tumani | Шайхантахурский район | Shaykhantahur district | 80 |
197 | Jondor tumani | Жондоpский район | Zhondor district | 80 |
198 | Buxoro viloyati | Бухарская область | Bukhara region | 804 |
199 | Xiva sh. | г. Хива | Khiva city | 82 |
200 | Guliston sh. | г. Гулистан | Gulistan city | 83 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.