28-14431
Количество вновь созданных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество вновь созданных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.01.2021 16:38
29.01.2021 16:38
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Вещественный | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | 0 | 5 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 |
---|---|---|---|---|
81 | Qanliko'l tumani | Канлыкульский район | Kanlykul district | 139 |
82 | Qorako'l tumani | Каракульский район | Karakul district | 329 |
83 | Qorovulbozor tumani | Караулбазарский район | Karaulbazar district | 175 |
84 | Qorao'zak tumani | Караузякский район | Karauzyak district | 124 |
85 | Karmana tumani | Карманинский район | Karmana district | 578 |
86 | Qarshi sh. | г. Карши | Karshi city | 1052 |
87 | Qarshi tumani | Каршинский район | Karshi district | 355 |
88 | Koson tumani | Касанский район | Kasan district | 476 |
89 | Kosonsoy tumani | Касансайский район | Kasansay district | 371 |
90 | Kasbi tumani | Касбинский район | Kasbi district | 332 |
91 | Qashqadaryo viloyati | Кашкадарьинская область | Kashkadarya region | 5757 |
92 | Kattaqo'rg'on sh. | г. Каттакурган | Kattakurgan city | 332 |
93 | Kattaqo'rg'on tumani | Каттакурганский район | Kattakurgan district | 481 |
94 | Kegeyli tumani | Кегейлийский район | Kegeili district | 152 |
95 | Xatirchi tumani | Хатырчинский район | Khatyrchi district | 630 |
96 | Xazorasp tumani | Хазараспский район | Khazarasp district | 242 |
97 | Xiva sh. | г. Хива | Khiva city | 370 |
98 | Xiva tumani | Хивинский район | Khiva district | 324 |
99 | Xo'jaobod tumani | Ходжаабадский район | Khojabad district | 361 |
100 | Xo'jayli tumani | Ходжейлийский район | Khojeyli district | 241 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.