28-14512
Ввод в эксплуатацию больниц (новое строительство) (январь-декабрь 2020 год)
Ввод в эксплуатацию больниц (новое строительство) (январь-декабрь 2020 год)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
1.02.2021 15:47
1.02.2021 15:47
0.0
# | Hududlar | Территории | Territories | koyka/ коек/beds |
---|---|---|---|---|
1 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 50 |
2 | Farg`ona | Ферганская | Ferghana | 200 |
3 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 280 |
4 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | - |
5 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | - |
6 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 50 |
7 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 1090 |
8 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 120 |
9 | Namangan | Наманганская | Namangan | 220 |
10 | Navoiy | Навоийская | Navoi | - |
11 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 20 |
12 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 80 |
13 | Toshkent sh. | г.Ташкент | Tashkent city | - |
14 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | - |
15 | Andijon | Андижанская | Andijan | 70 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.