28-14614
Объем экспорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем экспорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.02.2021 17:00
9.02.2021 17:01
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mamlakatlar nomi | Mamlakatlar nomi | 1 | 111 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 40 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 42 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | 1 | 82 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | 1 | 82 |
# | Mamlakatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Сальвадор | Salvador | El Salvador | 0.0 | 0.0 |
202 | Сальвадор | Salvador | El Salvador | 0.0 | 0.0 |
203 | Сомали | Somali | Somalia | - | 0.0 |
204 | Сомали | Somali | Somalia | - | 0.0 |
205 | Судан | Sudan | Sudan | 0.0 | 0.0 |
206 | Судан | Sudan | Sudan | 0.0 | 0.0 |
207 | Тринидад и Тобаго | Trinidad va Tobago | Trinidad and Tobago | 0.0 | 0.0 |
208 | Тринидад и Тобаго | Trinidad va Tobago | Trinidad and Tobago | 0.0 | 0.0 |
209 | Уганда | Uganda | Uganda | 0.0 | 0.0 |
210 | Уганда | Uganda | Uganda | 0.0 | 0.0 |
211 | Уругвай | Urugvay | Uruguay | 0.0 | 0.0 |
212 | Уругвай | Urugvay | Uruguay | 0.0 | 0.0 |
213 | Центрально-африканская Республика | Markaziy Afrika Respublikasi | Central African Republic | 0.0 | 0.0 |
214 | Центрально-африканская Республика | Markaziy Afrika Respublikasi | Central African Republic | 0.0 | 0.0 |
215 | Черногория | Chernogoriya | Montenegro | 0.0 | 0.0 |
216 | Черногория | Chernogoriya | Montenegro | 0.0 | 0.0 |
217 | Эквадор | Ekvador | Ecuador | 0.0 | 0.0 |
218 | Эквадор | Ekvador | Ecuador | 0.0 | 0.0 |
219 | Экваториальная Гвинея | Ekvatorial Gvineya | Equatorial Guinea | - | 0.0 |
220 | Экваториальная Гвинея | Ekvatorial Gvineya | Equatorial Guinea | - | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.