28-14619
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.02.2021 17:24
9.02.2021 17:25
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 |
---|---|---|---|---|
201 | 5401 | Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.1 | 0.9 |
202 | 2807 | Серная кислота | олеум | 0.9 |
203 | 2841 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот | 1.2 | 0.9 |
204 | 6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | - | 0.9 |
205 | 3920 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | 0.9 | 0.8 |
206 | 9404 | Основы матрацные | принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, с | 0.8 |
207 | 4016 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | 0.7 | 0.8 |
208 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 2.2 | 0.8 |
209 | 2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2.2 | 0.8 |
210 | 2304 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 0.3 | 0.8 |
211 | 5607 | Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 0.4 | 0.8 |
212 | 3103 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные | 1.0 | 0.8 |
213 | 8705 | Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновски | 1.5 | 0.8 |
214 | 0511 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу | 0.7 |
215 | 7213 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали | 0.0 | 0.7 |
216 | 4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | 0.2 | 0.7 |
217 | 4418 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные | 0.4 | 0.7 |
218 | 1206 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 0.1 | 0.7 |
219 | 5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию | 1.3 | 0.7 |
220 | 8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления) | котлы перегретой воды | 0.7 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.