28-14619
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.02.2021 17:24
9.02.2021 17:25
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 |
---|---|---|---|---|
721 | 8605 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные | вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, н | 2.7 |
722 | 7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм | 3.0 | 2.8 |
723 | 0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 0.6 | 2.9 |
724 | 6402 | Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 0.8 | 2.9 |
725 | 5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов | 14.1 | 20.2 |
726 | 0704 | Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные | 36.2 | 20.7 |
727 | 5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи | 216.7 | 219.8 |
728 | 5601 | Вата из текстильных материалов и изделия из нее | текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узел | 22.0 |
729 | 7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных ме | 23.0 |
730 | 6107 | Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 15.0 | 23.4 |
731 | 6111 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 19.2 | 26.3 |
732 | 0703 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 48.8 | 28.1 |
733 | 6004 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 | 14.3 | 28.8 |
734 | 6115 | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного | 20.8 | 29.8 |
735 | 0811 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 1.7 | 3.0 |
736 | 2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | 3.6 | 3.0 |
737 | 3917 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс | 2.5 | 3.4 |
738 | 2401 | Табачное сырье | табачные отходы | 3.5 |
739 | 5802 | Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806 | тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703 | 3.5 |
740 | 6213 | Платки | 0.5 | 3.5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.