28-14622
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.02.2021 17:31
9.02.2021 17:31
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 82 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 |
---|---|---|---|---|
541 | 6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 0.6 | 0.6 |
542 | 6801 | Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) | - | 0.6 |
543 | 3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 0.1 | 0.6 |
544 | 7309 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 0.4 | 0.6 |
545 | 6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 0.0 | 0.7 |
546 | 7409 | Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм | 0.5 | 0.7 |
547 | 5601 | Вата из текстильных материалов и изделия из нее | текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелк | 0.8 |
548 | 1001 | Пшеница и меслин | 13.0 | 0.8 |
549 | 1006 | Рис | - | 0.8 |
550 | 5703 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые | 0.6 | 0.8 |
551 | 6202 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 | 0.5 | 0.8 |
552 | 8709 | Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния | тракторы, используемые на платфор | 0.8 |
553 | 6305 | Мешки и пакеты упаковочные | 1.1 | 0.8 |
554 | 6404 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов | 0.0 | 0.8 |
555 | 7217 | Проволока из железа или нелегированной стали | 1.0 | 0.8 |
556 | 8538 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 0.3 | 0.9 |
557 | 1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 0.8 | 0.9 |
558 | 2507 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные | 1.8 | 0.9 |
559 | 7907 | Прочие изделия из цинка | 0.6 | 0.9 |
560 | 8107 | Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом | 2.0 | 0.9 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.