28-14623
Структура импорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
9.02.2021 17:33
9.02.2021 17:33
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G2 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 82 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 | 1 | 81 |
# | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г.January-December 2020 |
---|---|---|---|
701 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
702 | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков | - | 0.0 |
703 | Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
704 | Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие | части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязан | 0.0 |
705 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 0.0 | 0.0 |
706 | Гречиха, просо и семена канареечника | прочие злаки | 0.0 |
707 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 | 0.0 | 0.0 |
708 | Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных блоков | 0.1 | 0.0 |
709 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 0.0 | 0.0 |
710 | Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания химических текстильных материалов | 0.0 | 0.0 |
711 | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 0.0 | 0.0 |
712 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 0.0 | 0.0 |
713 | Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек | 0.0 | 0.0 |
714 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде | - | 0.0 |
715 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины | 1.7 | 0.0 |
716 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 0.0 | 0.0 |
717 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 0.0 | 0.0 |
718 | Воски искусственные и готовые воски | 0.0 | 0.0 |
719 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 0.1 | 0.0 |
720 | Платки | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.