28-14776
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 10:54
15.03.2021 10:54
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.02.2021 y./ 01.02.2021 г./01.02.2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Amudaryo tumani | Амударьинский район | Amudarya district | 87 |
2 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 29881 |
3 | Oqoltin tumani | Акалтынский район | Akaltyn district | 82 |
4 | Oqdaryo tumani | Акдарьинский район | Akdarya district | 74 |
5 | Oqqo'rg'on tumani | Аккурганский район | Akkurgan district | 208 |
6 | Olot tumani | Алатский район | Alat district | 112 |
7 | Olmazor tumani | Алмазарский район | Almazar district | 290 |
8 | Oltiariq tumani | Алтыарыкский район | Altyaryk district | 64 |
9 | Oltinko'l tumani | Алтынкульский район | Altinkul district | 354 |
10 | Oltinsoy tumani | Алтынсайский район | Altynsay district | 42 |
11 | Angor tumani | Ангорский район | Angor district | 37 |
12 | Andijon viloyati | Андижанская область | Andijan region | 3982 |
13 | Andijon tumani | Андижанский район | Andijan district | 582 |
14 | Arnasoy tumani | Арнасайский район | Arnasay district | 31 |
15 | Asaka tumani | Асакинский район | Asaka district | 205 |
16 | Ohangaron tumani | Ахангаранский район | Akhangaran district | 159 |
17 | Bog'ot tumani | Багатский район | Bagat district | 96 |
18 | Bog'dod tumani | Багдадский район | Baghdad district | 99 |
19 | Boysun tumani | Байсунский район | Baysun district | 48 |
20 | Baliqchi tumani | Балыкчинский район | Balykchy district | 162 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.