28-14786
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:12
15.03.2021 11:12
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 | 1 | 42 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Andijon | Андижанская | Andijan | 36262 |
2 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 355 |
3 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 1225 |
4 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 366 |
5 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 221 |
6 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 298 |
7 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 214 |
8 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 691 |
9 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 304 |
10 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 293 |
11 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 452 |
12 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 693 |
13 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 708 |
14 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 4069 |
15 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 215 |
16 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 4537 |
17 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 3705 |
18 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 20727 |
19 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 2666 |
20 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 3941 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.