28-14798
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:24
15.03.2021 11:24
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 478 |
500 | G3 | Строка | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./ January 2020 | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./ January 2020 | 1 | 65 |
500 | G4 | Строка | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./ January 2021 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./ January 2021 | 1 | 60 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./ January 2020 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./ January 2021 |
---|---|---|---|---|
441 | 8803 | Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802 | 0.0 | 0.2 |
442 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 0.1 | 0.2 |
443 | 1301 | Шеллак природный неочищенный | природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы | 0.2 |
444 | 1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 1.0 | 0.2 |
445 | 6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 0.2 | 0.2 |
446 | 6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 0.2 | |
447 | 9800 | Товары физических лиц | 3.2 | 0.2 |
448 | 6301 | Одеяла и пледы дорожные | 0.0 | 0.2 |
449 | 6401 | Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 0.4 | 0.2 |
450 | 2503 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 0.1 | 0.2 |
451 | 7019 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани) | 0.0 | 0.2 |
452 | 3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в ме | 0.3 | 0.2 |
453 | 7907 | Прочие изделия из цинка | 0.2 | |
454 | 3921 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | 0.0 | 0.2 |
455 | 8415 | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно | 0.1 | 0.2 |
456 | 8436 | Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее | инкубаторы для птицеводства и брудеры | 0.2 |
457 | 4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | 0.0 | 0.2 |
458 | 4411 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ | 0.0 | 0.2 |
459 | 8514 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь) | промышленное или лабораторное оборудование для термической обраб | 0.3 |
460 | 0602 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки | мицелий гриба | 0.3 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.