28-14799
Количество бездействующих субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество бездействующих субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:25
15.03.2021 11:25
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 | 1 | 62 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.02.2021 y. / 01.02.2021 г./01.02.2021 |
---|---|---|---|---|
101 | Xo'jayli tumani | Ходжейлийский район | Khojeyli district | 51 |
102 | Xorazm viloyati | Хорезмская область | Khorezm region | 1386 |
103 | Qibray tumani | Кибрайский район | Kibray district | 641 |
104 | Kitob tumani | Китабский район | Kitab district | 34 |
105 | Qiziriq tumani | Кизирикский район | Kizirik region | 44 |
106 | Qo'qon sh. | г. Коканд | Kokand city | 106 |
107 | Qo'shko'pir tumani | Кошкупырский район | Koshkupr district | 81 |
108 | Qo'shrabod tumani | Кошрабадский район | Koshrabad district | 69 |
109 | Qumqo'rg'on tumani | Кумкурганский район | Kumkurgan District | 166 |
110 | Qo'ng'irot tumani | Кунградский район | Kungrad district | 30 |
111 | Qo'rg'ontepa tumani | Кургантепинский район | Kurgantepa district | 240 |
112 | Qo'shtepa tumani | Куштепинский район | Kushtepa district | 46 |
113 | Quva tumani | Кувинский район | Kuva district | 114 |
114 | Quvasoy sh. | г. Кувасай | Kuvasay city | 38 |
115 | Quyichirchiq tumani | Куйичирчикский район | Kuyichirchik district | 102 |
116 | Qiziltepa tumani | Кызылтепинский район | Kyzyltepa district | 45 |
117 | Marg'ilon sh. | г. Маpгилан | Marghilan city | 66 |
118 | Marxamat tumani | Мархаматский район | Markhamat district | 332 |
119 | Mingbuloq tumani | Мингбулакский pайон | Mingbulak district | 11 |
120 | Mirobod tumani | Мирабадский район | Mirabad district | 450 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.