28-14803
Количество ликвидированных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов ( без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах )
Количество ликвидированных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов ( без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах )
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:28
15.03.2021 11:29
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
| 500 | G4 | Строка | 2021 y. yanvar / за январь 2021 г./January 2021 | 2021 y. yanvar / за январь 2021 г./January 2021 | 1 | 56 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar / за январь 2021 г./January 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Zangiota tumani | Зангиатинский район | Zangiata district | 10 |
| 42 | Toshkent shahri | город Ташкент | Tashkent city | 109 |
| 43 | Kogon tumani | Каганский район | Kagan district | 11 |
| 44 | Mirzo Ulug'bek tumani | Мирзо-Улугбекский район | Mirzo-Ulugbek district | 11 |
| 45 | Karmana tumani | Карманинский район | Karmana district | 11 |
| 46 | Guliston sh. | г. Гулистан | Gulistan city | 12 |
| 47 | Pastdarg'om tumani | Пастдаргомский район | Pastdargom district | 12 |
| 48 | Uchquduq tumani | Учкудукский район | Uchkuduk district | 13 |
| 49 | Nukus sh. | г. Нукус | Nukus city | 13 |
| 50 | Farg'ona sh. | г. Фергана | Ferghana city | 14 |
| 51 | Namangan sh. | г. Наманган | Namangan city | 14 |
| 52 | Quva tumani | Кувинский район | Kuva district | 2 |
| 53 | Tayloq tumani | Тайлякский район | Tailak district | 2 |
| 54 | Nurobod tumani | Нурабадский район | Nurabad district | 2 |
| 55 | Qamashi tumani | Камашинский район | Kamashi district | 2 |
| 56 | Uchko'prik tumani | Учкуприкский район | Uchkuprik district | 2 |
| 57 | Qo'shtepa tumani | Куштепинский район | Kushtepa district | 2 |
| 58 | Angren sh. | г. Ангрен | Angren city | 2 |
| 59 | Mirzaobod tumani | Мирзаабадский район | Mirzaabad district | 2 |
| 60 | Bulung'ur tumani | Булунгурский район | Bulungur district | 2 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.