28-14808
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:33
15.03.2021 11:34
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 478 |
500 | G3 | Строка | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | 1 | 50 |
500 | G4 | Строка | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | 1 | 50 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 |
---|---|---|---|---|
221 | 3904 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах | 1511.5 | |
222 | 3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | 51.2 | |
223 | 3901 | Полимеры этилена в первичных формах | 12539.9 | 14851.3 |
224 | 3824 | Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней | продукты и препараты химические, химической или с | 0.3 |
225 | 3816 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801 | 16.6 | |
226 | 3506 | Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные | продукты, пригодные для использования в качестве | |
227 | 3504 | Пептоны и их производные | белковые вещества прочие и их производные, в друг | порошок из кожи, или голья, хромированный или нех |
228 | 3503 | Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина | клей рыбий | клеи прочие животного происхождения, кроме казеин |
229 | 3404 | Воски искусственные и готовые воски | 663.5 | 357.7 |
230 | 3401 | Мыло | поверхностно-активные органические вещества и сре | поверхностно-активные органические вещества и сре |
231 | 3307 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включен | 1.4 | |
232 | 3305 | Средства для волос | 39.5 | |
233 | 3304 | Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара | средства для маникюра или педикюра | 1.9 |
234 | 3214 | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики | шпатлевки для малярных работ | неогнеупорные составы для подготовки поверхностей |
235 | 3209 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде | 0.2 | |
236 | 3208 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде | растворы, указанные в примечании 4 к данной групп | 0.4 |
237 | 3206 | Красящие вещества прочие | препараты, указанные в примечании 3 к данной груп | неорганические продукты, используемые в качестве |
238 | 3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные | 1965.6 | 2815.9 |
239 | 3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные | 2732.9 | 92.7 |
240 | 3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле | 227.7 | 355.5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.