28-14810
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
15.03.2021 11:38
15.03.2021 11:38
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | 1 | 50 |
500 | G4 | Строка | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | 1 | 50 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 |
---|---|---|---|---|
381 | 4823 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме | изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлю | 0.0 |
382 | 2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 0.0 | |
383 | 4903 | Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские | 0.0 | |
384 | 4905 | Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные | 0.0 | 0.0 |
385 | 2715 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) | 0.2 | 0.0 |
386 | 7609 | Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) | 0.0 | 0.0 |
387 | 9604 | Сита и решета ручные | 0.0 | 0.0 |
388 | 2801 | Фтор, хлор, бром и йод | 0.0 | |
389 | 4908 | Картинки переводные (декалькомания) | 0.0 | 0.0 |
390 | 9605 | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви | 0.0 | 0.0 |
391 | 2802 | Сера сублимированная или осажденная | сера коллоидная | 0.0 |
392 | 4909 | Открытки почтовые печатные или иллюстрированные | карточки с напечатанными поздравлениями, послания | 0.0 |
393 | 2803 | Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные) | 0.1 | 0.0 |
394 | 4910 | Печатные календари всех видов, включая отрывные | 0.0 | 0.0 |
395 | 4911 | Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии | 0.2 | 0.0 |
396 | 7613 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 0.0 | 0.0 |
397 | 9609 | Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных | 0.0 | 0.0 |
398 | 9610 | Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | 0.1 | 0.0 |
399 | 2808 | Азотная кислота | сульфоазотные кислоты | 0.0 |
400 | 5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.