28-15013
Количество ликвидированных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество ликвидированных субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
29.03.2021 9:09
29.03.2021 9:10
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | 1 | 87 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 |
---|---|---|---|---|
181 | Toshloq tumani | Ташлакский район | Tashlak district | 12 |
182 | Tuproqqala tumani | Тупроккалинский район | Hanka district | 9 |
183 | Uchko'prik tumani | Учкуприкский район | Uchkuprik district | 8 |
184 | Uchqo'rg'on tumani | Учкурганский район | Uchkurgan district | 5 |
185 | Uchquduq tumani | Учкудукский район | Uchkuduk district | 22 |
186 | Uchtepa tumani | Учтепинский район | Uchtepa district | 72 |
187 | Ulug'nor tumani | Улугноpский район | Ulugnor district | 1 |
188 | Urganch sh. | г. Ургенч | Urgench city | 23 |
189 | Urganch tumani | Ургенчский район | Urgench district | 14 |
190 | Urgut tumani | Ургутский район | Urgut district | 10 |
191 | Uychi tumani | Уйчинский район | Uychi district | 14 |
192 | Uzun tumani | Узунский район | Uzun district | 14 |
193 | Vobkent tumani | Вабкентский район | Babkent district | 2 |
194 | Xatirchi tumani | Хатырчинский район | Khatyrchi district | 28 |
195 | Xazorasp tumani | Хазараспский район | Khazarasp district | 8 |
196 | Xiva sh. | г. Хива | Khiva city | 9 |
197 | Xiva tumani | Хивинский район | Khiva district | 6 |
198 | Xo'jaobod tumani | Ходжаабадский район | Khojabad district | 13 |
199 | Xo'jayli tumani | Ходжейлийский район | Khojeyli district | 4 |
200 | Xonobod sh. | г. Ханабад | Hanabad city | 10 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.