28-15274
Количество действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
30.04.2021 11:53
30.04.2021 11:53
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 1 | 6 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3206 |
82 | qurilish | строительство | construction | 3199 |
83 | qurilish | строительство | construction | 3151 |
84 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 3133 |
85 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3120 |
86 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 304 |
87 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 29898 |
88 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 298 |
89 | sanoat | промышленность | industry | 2962 |
90 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 293 |
91 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 29232 |
92 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 291 |
93 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 287 |
94 | qurilish | строительство | construction | 2824 |
95 | savdo | торговля | trade | 28231 |
96 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 26395 |
97 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2622 |
98 | qurilish | строительство | construction | 2606 |
99 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2512 |
100 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2493 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.