28-15294
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
30.04.2021 12:40
30.04.2021 12:40
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Вещественный | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 1 | 6 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 |
---|---|---|---|---|
201 | Yakkabog' tumani | Яккабагский район | Yakkabag district | 1903 |
202 | Yakkasaroy tumani | Яккасарайский район | Yakkasaray district | 8122 |
203 | Yangiobod tumani | Янгиободский район | Yangiabad district | 444 |
204 | Yangiariq tumani | Янгиарыкский район | Yangiarik district | 1135 |
205 | Yangibozor tumani | Янгибазарский район | Yangibazar district | 997 |
206 | Yangiyer sh. | г. Янгиеp | Yangier city | 1014 |
207 | Yangihayot tumani | Янгихаётский район | Yangikhayot district | 1780 |
208 | Yangiqo'rg'on tumani | Янгикурганский район | Yangikurgan district | 1393 |
209 | Yangiyo'l sh. | г. Янгиюль | Yangiyul city | 1570 |
210 | Yangiyo'l tumani | Янгиюльский район | Yangiyul district | 2513 |
211 | Yashnobod tumani | Яшнабадский район | Yashnabad district | 7296 |
212 | Yozyovon tumani | Язъяванский район | Yazyavan district | 789 |
213 | Yuqorichirchiq tumani | Юкоричирчикский район | Yukorichirchik district | 2563 |
214 | Yunusobod tumani | Юнусабадский район | Yunusabad district | 12164 |
215 | Zafarobod tumani | Зафарабадский район | Zafarabad district | 578 |
216 | Zomin tumani | Зааминский район | Zamin district | 1506 |
217 | Zangiota tumani | Зангиатинский район | Zangiata district | 5535 |
218 | Zarafshon sh. | г. Заpафшан | Zarafshan city | 1566 |
219 | Zarbdor tumani | Зарбдарский район | Zarbdar district | 919 |
220 | Jondor tumani | Жондоpский район | Zhondor district | 1766 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.