28-15356
Индексы цен на экспортные товары (2021 yil) (в процентах к предыдущему месяцу)
Индексы цен на экспортные товары (2021 yil) (в процентах к предыдущему месяцу)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
4.05.2021 17:04
4.05.2021 17:04
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TN VED kodi/Код/Code | TN VED kodi/Код/Code | 1 | 2 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovar guruhlari nomi | Tovar guruhlari nomi | 1 | 343 |
500 | G3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товарной группы | Наименование товарной группы | 1 | 469 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Classification of goods | Classification of goods | 1 | 269 |
500 | G5 | Вещественный | 2021-1 | 2021-1 | 1 | 5 |
500 | G6 | Вещественный | 2021-2 | 2021-2 | 1 | 5 |
500 | G7 | Вещественный | 2021-3 | 2021-3 | 1 | 5 |
# | TN VED kodi/Код/Code | Tovar guruhlari nomi | Наименование товарной группы | Classification of goods | 2021-1 | 2021-2 | 2021-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | X BO'LIM. YOG’OCHDAN OLINGAN MODDA YOKI BOSHQA TOLALI SELLYULOZA MATERIALIDAN ISHLAB CHIQARILADIGAN MASSA | QAYTA TIKLANGAN QOG’OZ YOKI KARTON (MAKLATURA VA CHIQINDILAR) | QOG'OZ YOKI KARTON ISHLANGAN MAHSULOT | РАЗДЕ | РЕГЕ | БУМА | |
22 | 28 | NOORGANIK KIMYO MAHSULOTLARI | NOORGANIK YOKI QIMMATBAHO METALLAR BIRIKMASI, NODIR METALLAR | RADIOAKTIV ELEMENTLAR YOKI IZOTOPLAR | ПРОДУ | СОЕД | INORG |
23 | 56 | PAXTA, KIGIZ YOKI NOTO’QIMA GAZLAMALAR | MAXSUS YIGIRILGAN IP | CHILVIRLAR, ARQONLAR, YO’G’ON ARQONLAR VA PO’LAT SIMLARDAN ISHLANGAN ARQON | ВАТА, | СПЕЦ | БЕЧЕ |
24 | 6 | DARAXTLAR VA BOSHQA O'SIMLIKLAR, ILDIZPOYALAR, ILDIZLAR VA O'SIMLIKLARNING BOSHQA O'XSHASH QISMLARI | KESILGAN GULLAR VA DEKORATIV KO'KATLAR | ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ | ЛУКО | СРЕЗ | LIVE |
25 | XVI BO'LIM. MASHINALAR, ASBOB-USKUNALAR VA MEXANIZMLAR | ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI | OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YO'ZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | РАЗДЕ | ЭЛЕК | ИХ Ч | |
26 | 2 | GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARI | МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ. | MEAT AND MEAT PREPARATIONS | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
27 | 3 | BALIQ VA QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR VA BOSHQA SUV UMURTQASIZLARI | РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, AND PREPARATIONS THEREOF | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
28 | 10 | BOSHOQLI O'SIMLIKLAR DONI | ЗЛАКИ | CEREALS | 99.5 | 100.0 | 99.8 |
29 | 16 | GO'SHT, BALIQ YOKI QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR YOKI BOSHQA UMURTQASIZ HAYVONLARDAN TAYYOR MAHSULOTLAR | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ | PREPARED MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
30 | 37 | FOTO VA KINO MAHSULOTLARI | ФОТО И КИНО ТОВАРЫ | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
31 | 45 | PROBKA (PO'KAK) VA MAHSULOTLAR | ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | CORK AND ARTICLES OF CORK | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
32 | 89 | KEMALAR, QAYIQLAR VA SUZUVCHI КОNSTRUKSIYALAR | СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
33 | 91 | BARCHA TURDAGI SOATLAR VA ULARNING QISMLARI | ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ | CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
34 | XXI BO'LIM. SAN'AT ISHLARI, KOLLEKSIYA VA ANTIKVARALAR | РАЗДЕЛ XXI. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ | SECTION XXI. ART WORKS, COLLECTIONS AND ANTIQUES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
35 | 97 | SAN'AT ISHLARI, KOLLEKSIYA VA ANTIKVARALAR | ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ | ART WORKS, COLLECTIONS AND ANTIQUES | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
36 | 78 | QO'RG'OSHIN VA QO'RG'OSHIN MAHSULOTLARI | СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | LEAD AND ARTICLES THEREOF | 96.5 | 101.1 | 100.0 |
37 | 73 | QORA METALL MAHSULOTLARI | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 103.0 | 101.5 | 108.1 |
38 | JAMI | ВСЕГО | TOTAL | 102.0 | 101.7 | 101.4 | |
39 | 7 | ISTE'MOLGA YAROQLI BA'ZI SABZAVOT ILDIZMEVALARI VA QULUPNAYDOSHLAR | ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | 102.0 | 101.8 | 107.2 |
40 | VI BO'LIM. SANOAT TARMOQLARI BILAN BOG'LIQ KIMYO MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH | РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | SECTION VI. PRODUCTION OF CHEMICAL AND INDUSTRIAL INDUSTRIES RELATED TO IT | 108.6 | 102.7 | 98.6 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.