28-15370
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
5.05.2021 16:26
5.05.2021 16:26
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | 1 | 70 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 | 1 | 70 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 |
---|---|---|---|---|
441 | 2515 | Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на б | 1.8 | 0.0 |
442 | 9207 | Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны) | 0.3 | 0.1 |
443 | 1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 0.0 | - |
444 | 1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 0.0 | 0.0 |
445 | 1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 0.0 | 0.0 |
446 | 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон | 0.0 | 0.0 |
447 | 3401 | Мыло | поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в | поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи |
448 | 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов | 0.0 |
449 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 2.1 | 8.2 |
450 | 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | 0.3 | 0.6 |
451 | 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0.0 | - |
452 | 9605 | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви | 0.0 | 0.0 |
453 | 6308 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
454 | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 |
455 | 8203 | Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные ручные инструменты | 0.2 | 0.7 |
456 | 2206 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ) | смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогол | - |
457 | 8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вент | 48.4 |
458 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | подъемники жидкостей | 17.4 |
459 | 5905 | Настенные покрытия из текстильных материалов | 0.2 | 0.0 |
460 | 4005 | Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | 0.5 | 0.3 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.