697-15574
Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах
Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах
Антимонопольный комитет Республики Узбекистан
Fayzulla Sulaymanov
Телефон: 998977007078
Почта: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Веб сайт: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Polietilen truba d 63x55mm (metr) | 34,000 | ▲ | 2,950.0 | 9.5 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
202 | Paxta tola o‘rta tolali 3 nav 5 tip (iflos) 2018 yil xosili | 14,105,000 | ▲ | 2,804,013.0 | 24.8 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
203 | Paxta yog‘i rafinatsiyalangan dezodоratsiyalangan 1 nav PET 4,2 kg (Forvard) | 16,401,100 | ▲ | 2,792,638.5 | 20.5 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
204 | Kabel VVGng 4x6 (metr) | 39,738 | ▲ | 2,640.0 | 7.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
205 | Armatura 22 st 25 GS (o‘lchamli) | 11,418,542 | ▲ | 2,504,540.9 | 28.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
206 | Motor moyi GNV Supreme Force 20W50 CF4 SG bochkalarda 205L (litr) | 27,500 | ▲ | 2,500.0 | 10.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
207 | Motor moyi GNV Supreme Force 10W40 SG.SF kanistrlarda 4L (litr) | 26,250 | ▲ | 2,500.0 | 10.5 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
208 | Paxta yog‘i rafinatsiyalangan dezodоratsiyalangan oliy nav PET 2 l (Forvard) | 12,461,740 | ▲ | 2,401,433.9 | 23.9 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
209 | Emal PF -115 oq | 25,829,000 | ▲ | 2,369,000.0 | 10.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
210 | Kabel PUGNP 2x1,5 (metr) | 5,578 | ▲ | 2,300.0 | 70.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
211 | Polietilen truba d110x5,3mm (metr) | 64,400 | ▲ | 2,300.0 | 3.7 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
212 | Qo‘shtavr balkasi 240mm 12000mm | 15,000,000 | ▲ | 2,300,000.0 | 18.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
213 | Sim emallangan dumaloq misli temperatura indeksi 155 | 128,386,376 | ▲ | 2,251,408.9 | 1.8 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
214 | Motor moyi Rosneft Revolux D1 15w40 kanistrlarda 216,5L (dona) | 5,928,000 | ▲ | 2,225,600.0 | 60.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
215 | Paronit PON-B 1mm | 19,200,000 | ▲ | 2,200,000.0 | 12.9 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
216 | Motor moyi Rosneft Diesel Motor 20W50 bochkalarda 20L (dona) | 6,556,000 | ▲ | 2,188,000.0 | 50.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
217 | Polietilen J2200 | 14,011,999 | ▲ | 2,174.8 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
218 | Kesilgan taxta 10x5mm (kub metr) | 5,290,000 | ▲ | 2,170,000.0 | 69.6 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
219 | Transmission moy PRISTA 80W-90 GL4 plastik kanistrlarda 20L (litr) | 28,060 | ▲ | 2,070.0 | 8.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
220 | Paxta tola o‘rta tolali 1 nav 5 tip (sinf oliy) 2018 yil xosili | 16,020,600 | ▲ | 2,064,774.5 | 14.8 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.