Расширенный
 
 
Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    697-15574

  • Наименование набора данных

    Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах

  • Описание набора данных

    Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах

  • Владелец набора данных

    Антимонопольный комитет Республики Узбекистан

  • Ответственное лицо

    Fayzulla Sulaymanov

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 998977007078
    Почта: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
    Веб сайт: https://antimon.gov.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    6.05.2021 17:56

  • Дата последнего внесения изменений

    3.08.2021 17:02

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаMahsulot nomiMahsulot nomi1130
    500G2СтрокаJoriy kotirovka (so‘m/tonna)Joriy kotirovka (so‘m/tonna)111
    500G3Строкаdinamikadinamika114
    500G4Строка (so‘m) (so‘m)113
    500G5Строка (%) (%)17
    500G6СтрокаOxirgi savdo haftasiOxirgi savdo haftasi127

  • Download


#Mahsulot nomiJoriy kotirovka (so‘m/tonna)dinamika (so‘m) (%)Oxirgi savdo haftasi
 
701Kabel VVGng 3х25+1х16 mk-0,66 (metr)127,000o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
702Kabel VVGng 3x4 (metr)23,109o‘zgarishsiz0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
703Kabel VVGng 3х50+1х25 mk-0,66 (metr)230,000o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
704Kabel VVGng 3x6 (metr)32,288-0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
705Kabel VVGng 4х16 mk-0,66 (metr)91,901o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
706Kabel VVGng 4х2,5 oj-0,66 (metr)14,801o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
707Kabel VVGng 4х4 oj-0,66 (metr)20,999o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
708Kabel VVGng 4х6 oj-0,66 (metr)30,999o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
709Kabel VVGng 4х70 ms-1 (metr)390,000o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
710Kabel VVGng 5x2,5 (metr)23,013o‘zgarishsiz0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
711Kabel VVGng 5x10 (metr)86,449o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
712Kabel VVGng 5x16 (metr)148,279o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
713Kabel VVGng 5x25 (metr)221,863o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
714Kabel VVGng 5x35 (metr)309,218o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
715Kabel VVGng 5x4 (metr)37,491o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
716Kabel VVGng 5x6 (metr)52,795o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
717Kabel VVGng 5x95 (metr)826,216o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
718Kabel VPP 8 (metr)15,700o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
719Kabel KVBbSHvng 14х2,5 (metr)82,685o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
720Kabel KVBbSHvng 27х1,5 (metr)101,936o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: