697-15574
Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах
Котировки отпускных цен на продукцию на товарных биржах
Антимонопольный комитет Республики Узбекистан
Fayzulla Sulaymanov
Телефон: 998977007078
Почта: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Веб сайт: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Motor moyi Rosneft М14B2 | 25,190,111 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
802 | Gayka M 12 | 25,070,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
803 | Gayka M 10 | 25,070,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
804 | Gidravlik moyi PRISTA MHM-P46 plastik kanistrlarda 20L (litr) | 25,070 | ▲ | 4,370.0 | 21.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
805 | Аlyuminiy qotishmalari АК5M2 | 25,000,300 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
806 | Atsetilen pirolizli texnik eritma maxsus ballonlarda (dona) | 247,001 | ▼ | -1,999.0 | 0.8 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
807 | Kabel VVGng 4x35 (metr) | 245,643 | ▲ | 30,935.5 | 14.4 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
808 | Bolt M 30 x 70 - 240 | 24,840,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
809 | Truba choksiz sovuqdeformatsiyalangan legirlanmagan po‘latdan 28x3,5mm | 24,800,000 | ▲ | 3,500,000.0 | 16.4 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
810 | Motor moyi FORTEX SHPD 15W-40 CG-4 CF-4 CF SL SJ kanistrlarda 20L (litr) | 24,728 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
811 | Paxta tola o‘rta tolali 1 nav 4 tip (sinf yaxshi) 2020 yil xosili | 24,710,983 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
812 | Bolt M 8 x 16 - 100 | 24,610,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
813 | Paxta tolasi 1 nav 1 tip (sinf yaxshi) 2020 yil xosili | 24,605,171 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
814 | Temir yo'l qoplamasi d65 st3sp | 24,500,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
815 | Temir yo'l uchun alohida mahkamlash KB-65 st3sp | 24,500,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
816 | Rels Ikki boshli qoplamali 1Р65, К54 | 24,500,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
817 | Gidravlik moyi GNV Hydraulic Force 32 HLP bochkalarda 205L (litr) | 24,500 | ▼ | -500.0 | 2.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
818 | Po‘lat podshipnik 180307 (dona) | 24,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
819 | Emal NTS-132 | 24,380,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
820 | Bolt M 24 x 60 - 240 | 24,150,000 | ▲ | 690,000.0 | 2.9 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.