Расширенный
 
 
По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    54-15603

  • Наименование набора данных

    По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.

  • Описание набора данных

    По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.

  • Владелец набора данных

    Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок

  • Ответственное лицо

    Хайриддинов Ф.Н.

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 71-299-96-23
    Почта: info@rwnadzor.uz
    Веб сайт: www.rwnadzor.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    10.05.2021 17:23

  • Дата последнего внесения изменений

    16.01.2023 15:20

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаНаименование расходовҲаражатлар номи1200
    500G2СтрокаКод расходовҲаражат коди110
    500G3СтрокаПо утечненной сметеСметада белгиланган бўйича120
    500G4СтрокаКассовый расходыКасса ҳаражатлари120
    500G5Строка(Бух.Учет)Кассовый расходыБух ҳисоботи120
    500G6СтрокаБух.ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ120

  • Download


#Наименование расходовКод расходовПо утечненной сметеКассовый расходы(Бух.Учет)Кассовый расходыБух.ҳисоботи
 
1Заработная плата411000001 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
2Заработная плата в денежной форме411100002 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
3Основная заработная плата411110003 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
4Пособия4711100047 790 750,707 790 750,70 -7 790 750,70
5Пособия по временной нетрудоспособности4711120057 790 750,707 790 750,70 -7 790 750,70
6"I-группа ""Заработная плата и приравненные к ней платежи"X06 798 701 161,00741 427 349,78741 427 349,78
7Взносы / отчисления на социальные нужды412000007 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
8Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды412100008 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
9Единый социальный платеж412110009 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
10"II-группа ""Начисления на заработную плату"X10 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
11РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ420000011 691 705 000,00760 897 132,27760 897 132,27
12Командировочные расходы421000012 59 741 000,00127 024 784,00127 024 784,00
13В пределах республики421100013 181 875 000,00127 024 784,00127 024 784,00
14Связанные с зарубежными поездками421200014-122 134 000,00 -122 134 000,00
15Содержание и текущий ремонт423000015 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
16Машины, оборудования и техника423400016 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
17Транспортные средства423410017 62 800 000,0030 777 532,0030 777 532,00
18Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства423490018 8 413 000,0011 166 666,0011 166 666,00
19Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника423492019 8 413 000,0011 166 666,0011 166 666,00
20Расходы по аренде424000020 46 666 000,00131 704 055,58131 704 055,58

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: