Расширенный
 
 
По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    54-15603

  • Наименование набора данных

    По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.

  • Описание набора данных

    По утвержденной годовой сметы, информация о ее выполнении, включая стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и обслуживания автотранспортных средств.

  • Владелец набора данных

    Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок

  • Ответственное лицо

    Хайриддинов Ф.Н.

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 71-299-96-23
    Почта: info@rwnadzor.uz
    Веб сайт: www.rwnadzor.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    10.05.2021 17:23

  • Дата последнего внесения изменений

    16.01.2023 15:20

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаНаименование расходовҲаражатлар номи1200
    500G2СтрокаКод расходовҲаражат коди110
    500G3СтрокаПо утечненной сметеСметада белгиланган бўйича120
    500G4СтрокаКассовый расходыКасса ҳаражатлари120
    500G5Строка(Бух.Учет)Кассовый расходыБух ҳисоботи120
    500G6СтрокаБух.ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ120

  • Download


#Наименование расходовКод расходовПо утечненной сметеКассовый расходы(Бух.Учет)Кассовый расходыБух.ҳисоботи
 
1Расходы запасов материальных оборотных средств425000023 58 732 000,0087 353 215,2087 353 215,20
2Прочие материальные оборотные средства425200024 58 732 000,0087 353 215,2087 353 215,20
3"IV-группа ""Другие расходы"X49 692 205 000,00760 897 132,27760 897 132,27
4РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ420000011 691 705 000,00760 897 132,27760 897 132,27
5Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги429200032 114 187 000,0076 340 000,0076 340 000,00
6Информационные и коммуникационные услуги429220034 109 999 000,0076 340 000,0076 340 000,00
7"I-группа ""Заработная плата и приравненные к ней платежи"X06 798 701 161,00741 427 349,78741 427 349,78
8Заработная плата411000001 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
9Основная заработная плата411110003 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
10Заработная плата в денежной форме411100002 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
11Приобретение прочей полиграфической425213028 3 080 000,007 555 500,007 555 500,00
12Товарно-материальных запасов425210025 34 167 000,0062 872 545,0062 872 545,00
13Расходы на приобретение бумаги425212027 6 234 000,005 469 435,005 469 435,00
14Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)425211026 24 853 000,0049 847 610,0049 847 610,00
15Содержание и текущий ремонт423000015 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
16Машины, оборудования и техника423400016 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
17Другие расходы на приобретение товаров и услуг429000030 455 353 000,00372 870 879,49372 870 879,49
18Транспортные средства423410017 62 800 000,0030 777 532,0030 777 532,00
19Прочие расходы на приобретение товаров и услуг429900035 421 833 000,00294 666 423,49294 666 423,49
20Прочие расходы на приобретение товаров и услуг429999036 421 833 000,00294 666 423,49294 666 423,49

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: