28-15718
Количество зарегистрированных предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество зарегистрированных предприятий и организаций по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
28.05.2021 12:35
28.05.2021 12:35
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 1 | 42 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | sanoat | промышленность | industry | 3215 |
82 | savdo | торговля | trade | 9138 |
83 | savdo | торговля | trade | 5432 |
84 | savdo | торговля | trade | 8467 |
85 | savdo | торговля | trade | 12454 |
86 | savdo | торговля | trade | 13549 |
87 | savdo | торговля | trade | 15336 |
88 | savdo | торговля | trade | 5666 |
89 | savdo | торговля | trade | 6253 |
90 | savdo | торговля | trade | 8032 |
91 | savdo | торговля | trade | 7596 |
92 | savdo | торговля | trade | 30070 |
93 | savdo | торговля | trade | 7017 |
94 | savdo | торговля | trade | 13152 |
95 | savdo | торговля | trade | 10197 |
96 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 17109 |
97 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 851 |
98 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 1908 |
99 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 842 |
100 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 705 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.