28-15747
Количество действующих субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств)
Количество действующих субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности в разрезе территорий (без фермерских и дехканских хозяйств)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
28.05.2021 16:15
28.05.2021 16:15
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 1 | 41 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 |
---|---|---|---|---|
41 | qurilish | строительство | construction | 2007 |
42 | qurilish | строительство | construction | 2653 |
43 | qurilish | строительство | construction | 3194 |
44 | qurilish | строительство | construction | 3216 |
45 | qurilish | строительство | construction | 2080 |
46 | qurilish | строительство | construction | 2839 |
47 | qurilish | строительство | construction | 3380 |
48 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3112 |
49 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2549 |
50 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3527 |
51 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2383 |
52 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3482 |
53 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 5568 |
54 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2690 |
55 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3702 |
56 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2047 |
57 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2513 |
58 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 6417 |
59 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2045 |
60 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 961 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.