28-15764
Количество действующих субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах )
Количество действующих субъектов предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
28.05.2021 16:46
28.05.2021 16:47
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 | 1 | 41 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.05.2021 y. / 01.05.2021 г./01.05.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | G'allaorol tumani | Галляаральский район | Gallaaral district | 1565 |
82 | Baliqchi tumani | Балыкчинский район | Balykchy district | 1594 |
83 | Qo'rg'ontepa tumani | Кургантепинский район | Kurgantepa district | 1595 |
84 | Uchqo'rg'on tumani | Учкурганский район | Uchkurgan district | 1595 |
85 | Xonqa tumani | Ханкинский район | Hanka district | 1599 |
86 | Xiva tumani | Хивинский район | Khiva district | 1608 |
87 | Termiz tumani | Термезский район | Termez district | 1654 |
88 | Quva tumani | Кувинский район | Kuva district | 1673 |
89 | Shahrisabz sh. | г. Шахрисабз | Shakhrisabz city | 1688 |
90 | O'zbekiston tumani | Узбекистанский район | Uzbekistan district | 1695 |
91 | Buvayda tumani | Бувайдинский район | Buvaida district | 1703 |
92 | Toshloq tumani | Ташлакский район | Tashlak district | 1719 |
93 | Kattaqo'rg'on tumani | Каттакурганский район | Kattakurgan district | 1739 |
94 | Kosonsoy tumani | Касансайский район | Kasansay district | 1745 |
95 | Pop tumani | Папский район | Pap district | 1746 |
96 | Jondor tumani | Жондоpский район | Zhondor district | 1755 |
97 | Yangihayot tumani | Янгихаётский район | Yangikhayot district | 1763 |
98 | Oltiariq tumani | Алтыарыкский район | Altyaryk district | 1804 |
99 | Jarqo'rg'on tumani | Джаркурганский район | Dzharkurgan district | 1809 |
100 | To'raqo'rg'on tumani | Туракурганский район | Turakurgan district | 1835 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.