28-15816
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 12:58
31.05.2021 12:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 111 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 52 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | 1 | 6 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | 1 | 6 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 |
---|---|---|---|---|---|
81 | Qatar | Катар | Qatar | 0.9 | 0.0 |
82 | Kipr | Кипр | Cyprus | 0.9 | 0.1 |
83 | Keniya | Кения | Kenya | 0.9 | 1.6 |
84 | Moldova Respublikasi | Республика Молдова | The Republic of Moldova | 1.0 | 1.7 |
85 | Armaniston | Армения | Armenia | 1.0 | 0.9 |
86 | Norvegiya | Норвегия | Norway | 1.2 | 1.3 |
87 | Iroq | Ирак | Iraq | 1.2 | 0.0 |
88 | Kanada | Канада | Canada | 1.7 | 6.7 |
89 | Daniya | Дания | Denmark | 10.0 | 4.2 |
90 | Italiya | Италия | Italy | 104.8 | 119.5 |
91 | Singapur | Сингапур | Singapore | 11.3 | 9.8 |
92 | Xitoy, Gonkong MMR | Китай, Специальный административный район Гонконг | China, Hong Kong SAR | 11.9 | 15.0 |
93 | Litva | Литва | Lithuania | 127.7 | 118.6 |
94 | Rossiya Federatsiyasi | Российская Федерация | the Russian Federation | 1274.8 | 1340.2 |
95 | Xitoy | Китай | China | 1285.8 | 1476.0 |
96 | Finlyandiya | Финляндия | Finland | 13.7 | 16.6 |
97 | Turkmaniston | Туркменистан | Turkmenistan | 137.5 | 130.5 |
98 | Saudiya Arabistoni | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 15.2 | 2.9 |
99 | Sloveniya | Словения | Slovenia | 15.3 | 23.0 |
100 | Vyetnam | Вьетнам | Vietnam | 15.5 | 19.1 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.