28-15816
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Объем импорта Республики Узбекистан в разрезе стран (в млн. долларов США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 12:58
31.05.2021 12:58
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 111 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 52 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | 1 | 6 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | 1 | 6 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-Aprel 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabve | Зимбабве | Zimbabwe | 0.2 | 0.5 |
2 | Yaman | Йемен | Yemen | 0.0 | 0.0 |
3 | Vyetnam | Вьетнам | Vietnam | 15.5 | 19.1 |
4 | AQSh | Соединенные Штаты Америки | United States of America | 88.8 | 83.9 |
5 | Buyuk Britaniya BQ va Shimoliy Irlandiya | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 16.5 | 21.5 |
6 | Birlashgan Arab Amirliklari | Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | 25.1 | 54.0 |
7 | Ukraina | Украина | Ukraine | 87.1 | 126.1 |
8 | Uganda | Уганда | Uganda | - | 0.0 |
9 | Terks va Kaykos orollari | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | 0.1 | - |
10 | Turkmaniston | Туркменистан | Turkmenistan | 137.5 | 130.5 |
11 | Turkiya | Турция | Turkey | 278.2 | 427.6 |
12 | Tunis | Тунис | Tunisia | 0.0 | 0.1 |
13 | Rossiya Federatsiyasi | Российская Федерация | the Russian Federation | 1274.8 | 1340.2 |
14 | Moldova Respublikasi | Республика Молдова | The Republic of Moldova | 1.0 | 1.7 |
15 | Koreya Respublikasi | Республика Корея | The Republic of Korea | 780.8 | 483.6 |
16 | Tailand | Таиланд | Thailand | 30.5 | 15.5 |
17 | Tojikiston | Таджикистан | Tajikistan | 27.3 | 17.5 |
18 | Tayvan | Тайвань (провинция Китая) | Taiwan Province of China | 4.8 | 11.0 |
19 | Suriya Arab Respublikasi | Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | 0.0 | 0.0 |
20 | Shveysariya | Швейцария | Switzerland | 35.2 | 33.6 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.