28-15819
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:08
31.05.2021 13:09
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. |
---|---|---|---|---|
761 | 7313 | Проволока колючая из черных металлов | скру | 0.0 |
762 | 4910 | Печатные календари всех видов, включая отрывные | 0.0 | 0.0 |
763 | 9002 | Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла | 0.1 | 0.0 |
764 | 2837 | Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные | 0.0 | 0.0 |
765 | 9003 | Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части | 0.0 | 0.0 |
766 | 7316 | Якоря, кошки и их части, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
767 | 5004 | Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи | - | 0.0 |
768 | 9005 | Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура | проч | 0.0 |
769 | 2841 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот | 0.0 | 0.0 |
770 | 9006 | Фотокамеры (кроме кинокамер) | фото | 0.0 |
771 | 5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов | - | 0.0 |
772 | 7319 | Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов | англ | 0.0 |
773 | 9007 | Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства | 0.0 | 0.0 |
774 | 5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках) | 0.0 | 0.0 |
775 | 9008 | Проекторы изображений, кроме кинематографических | фото | 0.0 |
776 | 2846 | Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов | 0.0 | 0.0 |
777 | 5108 | Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи | 0.4 | 0.0 |
778 | 5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи | - | 0.0 |
779 | 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | пище | 0.0 |
780 | 2850 | Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарной позиции 2849 | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.