28-15819
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:08
31.05.2021 13:09
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г/January-April 2021. |
---|---|---|---|---|
781 | 7325 | Изделия литые прочие из черных металлов | 1.1 | 0.6 |
782 | 7326 | Изделия прочие из черных металлов | 15.5 | 11.6 |
783 | 7401 | Штейн медный | медь | 17.2 |
784 | 7402 | Медь нерафинированная | медн | - |
785 | 7403 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные | - | 0.0 |
786 | 7404 | Отходы и лом медные | - | 0.0 |
787 | 7405 | Лигатуры на основе меди | - | 0.0 |
788 | 7406 | Порошки и чешуйки медные | 0.0 | 0.0 |
789 | 7407 | Прутки и профили медные | 0.1 | 0.2 |
790 | 7408 | Проволока медная | 0.2 | 5.9 |
791 | 7409 | Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм | 0.0 | 0.1 |
792 | 7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм | 0.0 | 0.0 |
793 | 7411 | Трубы и трубки медные | 0.2 | 0.3 |
794 | 7412 | Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы) | 0.3 | 0.6 |
795 | 7413 | Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции | 1.4 | 0.0 |
796 | 7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками | винт | 0.2 |
797 | 7418 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди | моча | обор |
798 | 7419 | Изделия из меди прочие | 0.4 | 0.3 |
799 | 7502 | Никель необработанный | 0.0 | 0.1 |
800 | 7504 | Порошки и чешуйки никелевые | 0.0 | - |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.