28-15820
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:11
31.05.2021 13:11
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 4 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
321 | 3401 | Мыло | пов | пове |
322 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 0.0 | 0.1 |
323 | 6308 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | - | 0.1 |
324 | 2206 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ) | сме | - |
325 | 8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | вен | 0.3 |
326 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | под | 0.0 |
327 | 5905 | Настенные покрытия из текстильных материалов | - | 0.0 |
328 | 4005 | Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | - | 0.0 |
329 | 4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые даль | - | 0.0 |
330 | 4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстно | - | 0.0 |
331 | 8303 | Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия, бронированные или усиленные, из недрагоценных метал | - | 0.0 |
332 | 5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 1.2 | 1.7 |
333 | 2710 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых | про | 6.2 |
334 | 5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс | 0.7 | 1.2 |
335 | 5204 | Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
336 | 5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.1 | 0.3 |
337 | 5401 | Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.1 | 0.1 |
338 | 2834 | Нитриты | нит | - |
339 | 5605 | Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной нитью или плоской или аналогичной нитью товарной позиции 5404 или 5405, комбинированной с металлом в виде нити, полосы или ленты или порошка, или покрытая металлом | - | 0.0 |
340 | 8208 | Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.